京丰集团
原料药业务
联系方式
国内:王虚15314296169
国外:丁旭颖 0086-18611689249 孙亮 0086-13969313906
北京京丰制药(山东)有限公司,前身博山制药厂。2014年,由九州通医药集团股份有限公司收购,成为国内500强企业全资子公司。厂区占地约176.4余亩,注册资金41661万元。现有员工250余人,专业技术人员80余人。拥有现代化的生产设备,高水平的质量检测中心,严格的质量管理体系,车间配备符合生产安全标准的联动生产线,实现生产自动化控制。设有污水处理站、天然气锅炉、VOCs吸收净化系统等设施,生产各环节符合国家安全环保要求。
公司现有原料药批文25个,其中核心产品有奋乃静、葡醛内酯、硝酸异山梨酯、尼莫地平、吡嗪酰胺、盐酸地巴唑等。同时正在进行L-苹果酸、呋塞米、格隆溴铵、异丙托溴铵、依折麦布等14个原料药及2个中间体的开发与研究,其中L-苹果酸、呋塞米、格隆溴铵已取得登记号正在注册审评中。
公司还注重软实力的发展在2020年获得淄博市重大科技成果三等奖、公司“奋乃静原料合成新技术推广”项目荣获淄博市2020年度“科技进步奖”三等奖。同时是山东省高新技术企业、专精特新企业、淄博市企业技术中心。并且在原料药领域拥有3项发明专利及多项实用新型专利。
秉承“诚信为本,共筑辉煌”的经营宗旨,我们热忱欢迎各界朋友与公司进行经济、技术贸易合作,为发展医药事业,造福人类而共同努力。
原料药产品目录
药品名称 | 质量标准 | CAS | 作用及用途 | 包装规格 | 详情 |
葡醛内酯 | WS1-(YH-002)- 1995-2021 | 32449-92-6 | 肝脏疾病辅助用药及解毒药 | 25KG/桶 | |
奋乃静 | CP2020/USP/ BP/EP | 58-39-9 | 抗精神病药 | 20KG/桶 | |
克霉唑 | CP2020/USP/ BP/EP | 23593-75-1 | 抗真菌药 | 25KG/桶 | |
硝酸异山梨酯 | CP2020/USP/ BP/EP | 87-33-2 | 血管扩张药 | 25KG/桶 | |
盐酸苯海索 | CP2020/USP/ BP/EP | 52-49-3 | 抗帕金森病药 | 20KG/桶 | |
枸橼酸他莫昔芬 | CP2020/USP/ BP/EP | 54965-24-1 | 抗肿瘤药 | 10KG/桶 | |
盐酸地巴唑 | WS1-24(B)-89-2010/USP/BP/EP | 1212-48-2 | 平滑肌松弛药 | 25KG/桶 | |
吡嗪酰胺 | CP2020/USP/ BP/EP | 98-96-4 | 抗结核病药 | 25KG/桶 | |
磺胺嘧啶银 | CP2020/USP/ BP/EP | 22199-08-2 | 磺胺类抗菌药,常用于治疗烧伤烫伤 | 4KG/箱 | |
尼莫地平 | CP2020/USP/ BP/EP | 66085-59-4 | 钙通道阻滞药,用于治疗高血压、偏头痛 | 10KG/桶 | |
色甘酸钠 | CP2020/USP/ BP/EP | 15826-37-6 | 抗过敏药 | 10KG/桶 | |
盐酸氯丙嗪 | CP2020/USP/ BP/EP | 69-09-0 | 抗精神病药 | 15KG/桶 | |
溴丙胺太林 | CP2020/USP/ BP/EP | 50-34-0 | 抗胆碱药 | 20KG/桶 | |
呋塞米 | CP2020/USP/ BP/EP | 54-31-9 | 强效利尿药 | 10kg/桶 | |
L-苹果酸 | CP2020/USP/ BP/EP | 97-67-6 | 电解质调节剂、药用辅料,pH调节剂和抗氧剂等 | 10kg/桶 | |
格隆溴铵 | CP2020/USP/ BP/EP | 596-51-0 | 抗胆碱药 | 1kg/桶 | |
异丙托溴铵 | WS-10001-(HD-0420)-2002 | 22254-24-6 | 抗胆碱药 | 1kg/桶 | |
盐酸氮卓斯汀 | CP2020/USP/ BP/EP | 79370-93-0 | H1受体拮抗剂 | 1kg/桶 | |
盐酸二甲双胍 | CP2020/USP/ BP/EP | 1115-70-4 | 降血糖药 | 待定 | |
克立硼罗 | 企业注册标准 | 906673-24-3 | 非激素外用PDE4抑制剂 | 待定 | 暂无 |
盐酸吡硫醇 | CP2020/USP/ BP/EP | 10049-83-9 | 脑代谢改善药 | 25kg/桶 | |
氟胞嘧啶 | CP2020/USP/ BP/EP | 2022-85-7 | 抗真菌药 | 25kg/桶 | |
富马酸酮替芬 | CP2020/USP/ BP/EP | 34580-14-8 | 抗组胺药 | 25kg/桶 1kg/桶 | |
升华硫 | CP2020/USP/ BP/EP | 7704-34-9 | 杀虫药 | 500g/袋 5kg/桶 25kg/桶 | 暂无 |
依折麦布 | CP2020/USP/ BP/EP | 1376614-99-1 | 有效的胆固醇吸收抑制剂 | 5kg/桶 | 暂无 |
尼可刹米 | CP2020/USP/ BP/EP | 59-26-7 | 中枢兴奋药 | 25kg/桶 | 暂无 |
盐酸异丙肾上腺素 | CP2020/USP/ BP/EP | 51-30-9 | β肾上腺素受体激动药 | 1kg/桶 | 暂无 |
水飞蓟素 | CP2020/USP/ BP/EP | 65666-07-1 | 急、慢性肝炎 | 25kg/桶 | 暂无 |
乳糖酸红霉素 | CP2020/USP/ BP/EP | 3847-29-8 | 大环内酯类抗生素 | 10kg/桶 | 暂无 |
原料药GMP
产品名称 | CAS | 批准文号 | 质量标准 |
诺氟沙星 | 70458-96-7 | 国药准字H41023381 | EP、BP、USP、IP、CP |
甲磺酸加替沙星 | 160738-57-8 | 国药准字H20030878 | 国标YBH04972003-2015Z |
氟罗沙星 | 79660-72-3 | 国药准字H20093529 | CP |
扫描二维码分享到微信